何かしらの理由で「今すぐお金を借りなくてはならない」状態に陥ることがあります。
借入しなくてはいけないものの「審査が不安」だったり、「中長期的に支援が必要な経済状態にあって、民間の金融機関から借入できない」状態だったりすることもあるでしょう。
この記事では、そんな場合に役立つように、下記を紹介します。
・今すぐ〜申込翌営業日までにお金を借りる方法
・申込者の審査なしで、申込当日にお金を借りる方法
・国や自治体の貸付制度で、できるだけ早くお金を借りる方法
今すぐ〜申込翌営業日までにお金を借りる方法
今すぐ〜申込翌営業日までに、お金を借りる方法は、大きく分けて、下記の5種類です。
最短の融資時間 | |
---|---|
クレジットカードのキャッシング | 今すぐ/申込当日 |
大手消費者金融カードローン | 申込当日 |
一部の銀行カードローン | 申込当日〜翌営業日※一般的な銀行カードローンの融資時間は、2週間から1ヶ月程度が目安です。 |
スマホアプリでのキャッシュレス決済 | 申込当日〜翌営業日程度 |
申込者の審査なしの借入方法 | 申込当日 |
クレジットカードのキャッシング機能
クレジットカードのキャッシング機能とは、クレジットカードに付帯されているキャッシング枠の範囲内で借入ができるシステムのことです。高校生を除く18歳以上、収入のある方であれば申し込めます。 キャッシング機能付きクレジットカードをお持ちであれば、キャッシング機能を利用でき、借入申込者の審査なしで、今すぐに借入可能です。キャッシング機能付きクレジットカードをお持ちでなければ、即日発行のキャッシング機能付きクレジットカードに申し込んで審査に通ることによって、申込当日に借入できる可能性があるでしょう。 キャッシング機能を利用しての借入は、ATMや銀行振込で行う形です。ショッピング枠の利用額によってはキャッシング枠に利用制限がかかることがあるため注意しましょう。 キャッシング機能を利用して借りたお金には、所定の金利に応じた利息がかかります。金利はクレジットカードごとに異なるため、事前に確認してください。 キャッシング枠の有無や金利の確認などについては、カード会社の公式サイトやアプリでご確認いただけます。大手消費者金融カードローン
大手消費者金融カードローンでは、申込当日に借入できる可能性があります。
「審査時間が短い(最短30分程度※)」
「申込から返済までのすべてを、公式WEBサイトまたはスマホアプリ上で行える」
など、スムーズにお金を借りるのに役立つサービスが提供されているのが、大手消費者金融の特徴と言えるでしょう。
下記、大手消費者金融カードローンの5社の概要を記載します。
※お申込時間や審査によりご希望に添えない場合がございます。
アコム
会社名 | アコム株式会社 |
---|---|
住所 | 東京都港区東新橋一丁目9番1号 東京汐留ビルディング |
電話番号 | 0120-07-1000 |
営業時間 | 午前9時~午後9時 |
貸金業者 登録番号 |
関東財務局長(14)第00022号 |
実質年率 | 3.0%~18.0% |
---|---|
借入限度額 | 800万円 |
最低借入額 | 1,000円 |
最小借入単位 | 1,000円単位 |
提携ATM | 三菱UFJ銀行・セブン銀行・E-net・ローソン銀行・イオン銀行など |
主な借入対象 | 社会人・アルバイト・パート・大学生や専門学校生など |
審査時間 | 最短20分 |
スマホアプリ | myac |
土日祝日 | 対応 |
無人契約機 | 対応 |
郵送物なし | カードレス・電磁交付のみ |
在籍確認の電話 | 原則なし |
カードレス | 対応 | 担保・連帯保証人 | 不要 |
遅延損害金(年率) | 20.0% |
返済期間 | 最終借入日から最長9年7ヵ月 |
返済回数 | 1回~100回 |
アイフル
会社名 | アイフル株式会社 |
---|---|
住所 | 京都市下京区烏丸通五条上る高砂町381-1 |
電話番号 | 0120-201-810 |
営業時間 | 午前9時~午後9時 |
貸金業者 登録番号 |
近畿財務局長(14)第00218号 |
実質年率 | 3.0%~18.0% |
---|---|
借入限度額 | 800万円 |
最低借入額 | 1,000円 |
最小借入単位 | 1,000円単位 |
提携ATM | 三菱UFJ銀行・セブン銀行・E-net・ローソン銀行・イオン銀行・ゆうちょ銀行など |
主な借入対象 | 社会人・アルバイト・パート・大学生や専門学校生など |
審査時間 | 最短18分 |
スマホアプリ | アイフル |
土日祝日 | 対応 |
無人契約機 | 対応 |
郵送物なし | Web完結のみ |
在籍確認の電話 | 原則なし |
カードレス | 対応 |
担保・連帯保証人 | 不要 |
遅延損害金(年率) | 20.0% |
返済期間 | 借入直後最長14年6ヶ月 |
返済回数 | 1回~151回 |
プロミス
会社名 | SMBCコンシューマーファイナンス株式会社 |
---|---|
住所 | 東京都江東区豊洲二丁目2番31号 SMBC豊洲ビル |
電話番号 | 0120-24-0365 |
営業時間 | 午前9時~午後9時 |
貸金業者 登録番号 |
関東財務局長(14)第00615号 |
実質年率 | 4.5%~17.8% |
---|---|
借入限度額 | 500万円 |
最低借入額 | 1,000円 |
最小借入単位 | 1,000円単位 |
提携ATM | 三井住友銀行・セブン銀行・E-net・ローソン銀行・ゆうちょ銀行など |
主な借入対象 | 社会人・アルバイト・パート・大学生や専門学校生など |
審査時間 | 最短3分 |
スマホアプリ | プロミスのアプリローン |
土日祝日 | 対応 |
無人契約機 | 対応 |
郵送物なし | Web完結のみ |
在籍確認の電話 | 原則なし |
カードレス | 対応 |
担保・連帯保証人 | 不要 |
遅延損害金(年率) | 20.0% |
返済期間 | 最終借入後原則最長6年9か月(新規申込の場合) |
返済回数 | 1回~80回(新規申込の場合) |
レイク
会社名 | 新生フィナンシャル株式会社 |
---|---|
住所 | 東京都千代田区外神田三丁目12番8号 |
電話番号 | 0120-090-909 |
営業時間 | 平日:午前9時〜午後9時土日祝日:午前9時〜午後7時 |
貸金業者 登録番号 |
関東財務局長(10) 第01024号 |
実質年率 | 4.5%~年18.0% |
---|---|
借入限度額 | 500万円 |
最低借入額 | 1,000円 |
最小借入単位 | 1,000円単位 |
提携ATM | 三井住友銀行・セブン銀行・E-net・ローソン銀行など |
主な借入対象 | 社会人・アルバイト・パート・大学生や専門学校生など |
審査時間 | 最短25分 |
スマホアプリ | レイクアプリ |
土日祝日 | 対応 |
無人契約機 | 対応 |
郵送物なし | Web申込のみ |
在籍確認の電話 | 原則なし |
カードレス | 対応 |
担保・連帯保証人 | 不要 |
遅延損害金(年率) | 20.0% |
返済期間 | 最長5年 |
返済回数 | 最大60回 |
SMBCモビット
会社名 | 三井住友カード株式会社 |
---|---|
住所 | 〒541-0042 大阪府大阪市中央区今橋4丁目5番15号 |
電話番号 | 0120-03-5000 |
営業時間 | 午前9時~午後9時 |
貸金業者 登録番号 |
近畿財務局長(14)第00209号 |
実質年率 | 3.0%~18.0% |
---|---|
借入限度額 | 800万円 |
最低借入額 | 1,000円 |
最小借入単位 | 1,000円単位 |
提携ATM | 三井住友銀行・三菱UFJ銀行・セブン銀行・E-net・ローソン銀行・イオン銀行・ゆうちょ銀行など |
主な借入対象 | 社会人・アルバイト・パート・大学生や専門学校生など |
審査時間 | 最短15分 |
スマホアプリ | SMBCモビット公式スマホアプリ |
土日祝日 | 対応 |
無人契約機 | 対応 |
郵送物なし | Web完結のみ |
在籍確認の電話 | 原則なし |
カードレス | 対応 |
担保・連帯保証人 | 不要 |
遅延損害金(年率) | 20.0% |
返済期間 | 5年。返済能力など合理的な理由を当社が認めたら8年10か月 |
返済回数 | 最長60回。返済能力など合理的な理由を当社が認めたら最長106回 |
一部の銀行カードローン
一部の銀行カードローンでは、申込当日や申込翌営業日に借入できる可能性があります。※
銀行カードローンは、上限金利が低く設定される傾向にあることから、「低めの金利で借入できる可能性がある商品」と言えるでしょう。ただし、銀行カードローンは他の金融機関と比べると審査が厳しいため、少しでも審査に不安がある場合は、避けるのが無難です。
下記、申込当日や申込翌営業日に借入できる可能性のある銀行カードローンを紹介します。
※銀行カードローンは申込から借入までに2週間〜1ヶ月ほどかかることが一般的です。
三井住友銀行カードローン
実質年率 | 年1.5%〜年14.5% |
---|---|
借入限度額 | 800万円 |
最低借入額 | 1,000円 |
最小借入単位 | 1,000円単位 |
提携ATM | 三井住友銀行・三菱UFJ銀行ATM・セブン銀行・E-net・ローソン銀行・ゆうちょ銀行など |
主な借入対象 | 社会人・アルバイト・パートなど |
審査時間 | 最短当日 |
スマホアプリ | カードローンアプリ |
土日祝日 | 不対応 |
無人契約機 | ○ |
郵送物なし | ローン契約機のみ |
在籍確認の電話 | 原則あり | カードレス | ○ ただし直接現金引き出しは不可。 | 担保・連帯保証人 | 不要 |
遅延損害金(年率) | 19.94% |
返済期間 | ー |
返済回数 | ー |
みずほ銀行カードローン
実質年率 | 2.0%~14.0% |
---|---|
借入限度額 | 800万円 |
最低借入額 | 1,000円 |
最小借入単位 | 1,000円単位 |
提携ATM | みずほ銀行・セブン銀行・E-net・ローソン銀行など |
主な借入対象 | 社会人・アルバイト・パートなど |
審査時間 | 最短当日(WEB申込み) |
スマホアプリ | みずほダイレクトアプリ |
土日祝日 | 不対応 |
無人契約機 | ー |
郵送物なし | ネット申込のみ |
在籍確認の電話 | 原則あり | カードレス | 不対応 | 担保・連帯保証人 | 不要 |
遅延損害金(年率) | 19.9% |
返済期間 | ー |
返済回数 | ー |